Produktuaren funtzionamendu-urratsen sarrera
Profilaren marrazkia:
Prozesuaren fluxuaren diagrama:
10T Desbobinagailu hidraulikoa — Erroiluen konformazioa — Pista ebaketa — Pilagailu automatikoa
Produktuaren parametroak
1 | Bobinaren zabalera | 1250 mm |
2 | Rolling Abiadura | 0-35m/min |
3 | Ijezketa Lodiera | 0,3-0,8 mm |
4 | Kontrol Sistema | PLC (Panasonic) oharrean zerrenda gisa |
5 | Un Coiler | 5T debobinagailu hidraulikoa |
6 | Roller Geltokiak | 20 geltoki |
7 | Roller Materiala | ASTM1045 kromatutako gainazala kromoarekin |
8 | Ardatz Materiala eta DIA | ¢ 76 mm-ko materiala: 45 # itzaltzea eta tenplatzearekin |
9 | Post pista ebaketa | Makina nagusia ez da moztean geldituko, 2.9kw serbo motorra |
10 | Maim Motor Power | 15kw |
11 | Estazio Hidraulikoaren Potentzia | 5,5kw biltegiratze depositua eta airea hozteko sistemarekin |
12 | Presio hidraulikoa | 12-16Mpa erregulagarria |
13 | Ebaketa Materiala | CR12 tratamendu termikoarekin |
14 | Geltokien Egitura | Burdinurtua |
15 | Tolerantzia | 3m+-1,5mm |
16 | Iturri Elektrikoa | 380V, 50HZ,3 faseaBezeroaren eskariaren arabera |
17 | Gidatzeko modua | Engranaje-kaxa bidez |
Lotutako produktuak
Paketatzea eta entrega
Paketatzearen xehetasunak:
Teilatu-panela erroiluak osatzeko makina
1. Makina biluzik dago edukiontzian kargatuta
2. Elektrizitatea kontrolatzeko kutxa babesteko filmarekin josita dago
3. Ordezko pieza guztiak zurezko kutxan jartzen dira