Produktuaren funtzionamendu-urratsen aurkezpena
Profilaren marrazkia:

Prozesuaren fluxuaren diagrama:

10T-ko desbobinatzaile hidraulikoa—Biribilkatze-formazioa—Errailen ebaketa—Pilatzaile automatikoa
Produktuaren parametroak
1 | Bobinaren zabalera | 1250 mm |
2 | Errodadura-abiadura | 0-35m/min |
3 | Errodaduraren lodiera | 0,3-0,8 mm |
4 | Kontrol Sistema | PLC (Panasonic) oharrean zerrendatzen den bezala |
5 | Biribilgailu bat | 5T-ko desbobinatzaile hidraulikoa |
6 | Errodadura-estazioak | 20 geltoki |
7 | Arrabolaren materiala | ASTM1045 kromozko gainazala kromoz estalita |
8 | Ardatzaren materiala eta diametroa | 76 mm-ko materiala: 45 # tenplaketa eta tenplaketarekin |
9 | Pistaren ondorengo mozketa | Makina nagusia ez da geldituko moztean, 2,9 kW-ko servo motorra |
10 | Maim Motor Power | 15 kW |
11 | Estazio hidraulikoaren potentzia | 5,5 kW biltegiratze-tanga eta aire-hozte sistemarekin |
12 | Presio hidraulikoa | 12-16Mpa erregulagarria |
13 | Ebaketa materiala | CR12 tratamendu termikoarekin |
14 | Geltokien egitura | Burdinurtua |
15 | Tolerantzia | 3m + -1,5 mm |
16 | Iturri elektrikoa | 380V, 50HZ, 3 fasekoBezeroaren eskakizunen arabera |
17 | Gidatzeko bidea | Engranaje-kutxaren bidez |
Produktu erlazionatuak
Ontziratzea eta Bidalketa
Ontziratze xehetasunak:
Teilatu-panelen erroilu-formako makina
1. Makina biluzik dago edukiontzian kargatuta
2. Kontrol elektrikoaren kutxa babes-filmez josita dago
3. Ordezko pieza guztiak egurrezko kaxan jartzen dira